Micron Document
____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|


The NomadNet German Wikipedia | Archives | Info
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b

🔍 Search

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

ATP Delray Beach
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Das ATP-Turnier von Delray Beach (offiziell Delray Beach Open) ist ein US-amerikanisches Herren-Tennisturnier, das jährlich im Freien auf Hartplatz gespielt wird. Es findet jährlich im Februar statt und gehört zur ATP Tour 250, der niedrigsten Kategorie innerhalb der ATP Tour.

Contents

Einzel
Doppel

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Geschichte

Die Erstausgabe fand 1993 in Coral Springs, Florida, statt. 1999 wechselte das Turnier nach Delray Beach ins Delray Beach Tennis Center. Im ersten Jahr wurde auch hier, wie in Coral Springs, noch auf Sandplätzen gespielt; in der Saison 2000 wechselte man auf Hartplätze.

Parallel finden Turniere in Marseille, Doha und Rio de Janeiro statt. Letzteres davon gehört zur höher dotierten ATP Tour 500.

Siegerliste

Taylor Fritz ist als zweimaliger Sieger zusammen mit Jan-Michael Gambill, Jason Stoltenberg, Xavier Malisse und Ernests Gulbis Rekordtitelträger.

Einzel

| Ort | Jahr | Sieger | Finalgegner | Finalergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Delray Beach | 2025 | Serbien Miomir Kecmanović | Spanien Alejandro Davidovich Fokina | 3:6, 6:1, 7:5 |
| Delray Beach | 2024 | Vereinigte Staaten Taylor Fritz (2) | Vereinigte Staaten Tommy Paul | 6:2, 6:3 |
| Delray Beach | 2023 | Vereinigte Staaten Taylor Fritz (1) | Serbien Miomir Kecmanović | 6:0, 5:7, 6:2 |
| Delray Beach | 2022 | Vereinigtes Konigreich Cameron Norrie | Vereinigte Staaten Reilly Opelka | 7:6 1 , 7:6 4 |
| Delray Beach | 2021 | Polen Hubert Hurkacz | Vereinigte Staaten Sebastian Korda | 6:3, 6:3 |
| Delray Beach | 2020 | Vereinigte Staaten Reilly Opelka | Japan Yoshihito Nishioka | 7:5, 6:7 4 , 6:2 |
| Delray Beach | 2019 | Moldau Republik Radu Albot | Vereinigtes Konigreich Daniel Evans | 3:6, 6:3, 7:6 7 |
| Delray Beach | 2018 | Vereinigte Staaten Frances Tiafoe | Deutschland Peter Gojowczyk | 6:1, 6:4 |
| Delray Beach | 2017 | Vereinigte Staaten Jack Sock | Kanada Milos Raonic | kampflos |
| Delray Beach | 2016 | Vereinigte Staaten Sam Querrey | Vereinigte Staaten Rajeev Ram | 6:4, 7:6 6 |
| Delray Beach | 2015 | Kroatien Ivo Karlović | Vereinigte Staaten Donald Young | 6:3, 6:3 |
| Delray Beach | 2014 | Kroatien Marin Čilić | Sudafrika Kevin Anderson | 7:6 6 , 6:7 7 , 6:4 |
| Delray Beach | 2013 | Lettland Ernests Gulbis (2) | Frankreich Édouard Roger-Vasselin | 7:6 3 , 6:3 |
| Delray Beach | 2012 | Sudafrika Kevin Anderson | Australien Marinko Matosevic | 6:4, 7:6 2 |
| Delray Beach | 2011 | Argentinien Juan Martín del Potro | Serbien Janko Tipsarević | 6:4, 6:4 |
| Delray Beach | 2010 | Lettland Ernests Gulbis (1) | Kroatien Ivo Karlović | 6:2, 6:3 |
| Delray Beach | 2009 | Vereinigte Staaten Mardy Fish | Kasachstan Jewgeni Koroljow | 7:5, 6:3 |
| Delray Beach | 2008 | Japan Kei Nishikori | Vereinigte Staaten James Blake | 3:6, 6:1, 6:4 |
| Delray Beach | 2007 | Belgien Xavier Malisse (2) | Vereinigte Staaten James Blake | 5:7, 6:4, 6:4 |
| Delray Beach | 2006 | Deutschland Tommy Haas | Belgien Xavier Malisse | 6:3, 3:6, 7:6 5 |
| Delray Beach | 2005 | Belgien Xavier Malisse (1) | Tschechien Jiří Novák | 7:6 6 , 6:2 |
| Delray Beach | 2004 | Brasilien Ricardo Mello | Vereinigte Staaten Vincent Spadea | 7:6 2 , 6:3 |
| Delray Beach | 2003 | Vereinigte Staaten Jan-Michael Gambill (2) | Vereinigte Staaten Mardy Fish | 6:0, 7:6 5 |
| Delray Beach | 2002 | Italien Davide Sanguinetti | Vereinigte Staaten Andy Roddick | 6:4, 4:6, 6:4 |
| Delray Beach | 2001 | Vereinigte Staaten Jan-Michael Gambill (1) | Belgien Xavier Malisse | 7:5, 6:4 |
| Delray Beach | 2000 | Osterreich Stefan Koubek | Spanien Álex Calatrava | 6:1, 4:6, 6:4 |
| Delray Beach | 1999 | Australien Lleyton Hewitt | Belgien Xavier Malisse | :4, 6:7 2 , 6:1 |
| Coral Springs | 1998 | Australien Andrew Ilie | Italien Davide Sanguinetti | 7:5, 6:4 |
| Coral Springs | 1997 | Australien Jason Stoltenberg (2) | Schweden Jonas Björkman | 6:0, 2:6, 7:5 |
| Coral Springs | 1996 | Australien Jason Stoltenberg (1) | Vereinigte Staaten Chris Woodruff | 7:6 4 , 2:6, 7:5 |
| Coral Springs | 1995 | Australien Todd Woodbridge | Vereinigtes Konigreich Greg Rusedski | 6:4, 6:2 |
| Coral Springs | 1994 | Brasilien Luiz Mattar | Australien Jamie Morgan | 6:4, 3:6, 6:3 |
| Coral Springs | 1993 | Vereinigte Staaten Todd Martin | Vereinigte Staaten David Wheaton | 6:3, 6:4 |

Doppel

| Ort | Jahr | Sieger | Finalgegner | Finalergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Delray Beach | 2025 | Serbien Miomir Kecmanović Vereinigte Staaten Brandon Nakashima | Vereinigte Staaten Christian Harrison Vereinigte Staaten Evan King | 7:6 3 , 1:6, [10:3] |
| Delray Beach | 2024 | Vereinigtes Konigreich Julian Cash Vereinigte Staaten Robert Galloway | Mexiko Santiago González Vereinigtes Konigreich Neal Skupski | 5:7, 7:5, [10:2] |
| Delray Beach | 2023 | El Salvador Marcelo Arévalo (2) Niederlande Jean-Julien Rojer (2) | Australien Rinky Hijikata Vereinigte Staaten Reese Stalder | 6:3, 6:4 |
| Delray Beach | 2022 | El Salvador Marcelo Arévalo (1) Niederlande Jean-Julien Rojer (1) | Kasachstan Alexander Nedowessow Pakistan Aisam-ul-Haq Qureshi | 6:2, 6:7 5 , [10:4] |
| Delray Beach | 2021 | Uruguay Ariel Behar Ecuador Gonzalo Escobar | Vereinigte Staaten Christian Harrison Vereinigte Staaten Ryan Harrison | 6:7 5 , 7:6 4 , [10:4] |
| Delray Beach | 2020 | Vereinigte Staaten Bob Bryan (6) Vereinigte Staaten Mike Bryan (6) | Vereinigtes Konigreich Luke Bambridge Japan Ben McLachlan | 3:6, 7:5, [10:5] |
| Delray Beach | 2019 | Vereinigte Staaten Bob Bryan (5) Vereinigte Staaten Mike Bryan (5) | Vereinigtes Konigreich Ken Skupski Vereinigtes Konigreich Neal Skupski | 7:6 5 , 6:4 |
| Delray Beach | 2018 | Vereinigte Staaten Jack Sock (2) Vereinigte Staaten Jackson Withrow | Vereinigte Staaten Nicholas Monroe Australien John-Patrick Smith | 4:6, 6:4, [10:8] |
| Delray Beach | 2017 | Sudafrika Raven Klaasen Vereinigte Staaten Rajeev Ram (2) | Philippinen Treat Huey Belarus Maks Mirny | 7:5, 7:5 |
| Delray Beach | 2016 | Osterreich Oliver Marach Frankreich Fabrice Martin | Vereinigte Staaten Bob Bryan Vereinigte Staaten Mike Bryan | 3:6, 7:6 7 , [13:11] |
| Delray Beach | 2015 | Vereinigte Staaten Bob Bryan (4) Vereinigte Staaten Mike Bryan (4) | Sudafrika Raven Klaasen Indien Leander Paes | 6:3, 3:6, [10:6] |
| Delray Beach | 2014 | Vereinigte Staaten Bob Bryan (3) Vereinigte Staaten Mike Bryan (3) | Tschechien František Čermák Russland Michail Jelgin | 6:2, 6:3 |
| Delray Beach | 2013 | Vereinigte Staaten James Blake Vereinigte Staaten Jack Sock (1) | Belarus Maks Mirny Rumänien Horia Tecău | 6:4, 6:4 |
| Delray Beach | 2012 | Vereinigtes Konigreich Colin Fleming Vereinigtes Konigreich Ross Hutchins | Slowakei Michal Mertiňák Brasilien André Sá | 2:6, 7:6 5 , [15:13] |
| Delray Beach | 2011 | Vereinigte Staaten Scott Lipsky Vereinigte Staaten Rajeev Ram (1) | Deutschland Christopher Kas Osterreich Alexander Peya | 4:6, 6:4, [10:3] |
| Delray Beach | 2010 | Vereinigte Staaten Bob Bryan (2) Vereinigte Staaten Mike Bryan (2) | Deutschland Philipp Marx Slowenien Igor Zelenay | 6:3, 7:6 3 |
| Delray Beach | 2009 | Vereinigte Staaten Bob Bryan (1) Vereinigte Staaten Mike Bryan (1) | Brasilien Marcelo Melo Brasilien André Sá | 6:4, 6:4 |
| Delray Beach | 2008 | Belarus Maks Mirny (2) Vereinigtes Konigreich Jamie Murray | Vereinigte Staaten Bob Bryan Vereinigte Staaten Mike Bryan | 6:4, 3:6, [10:6] |
| Delray Beach | 2007 | Belgien Xavier Malisse Vereinigte Staaten Hugo Armando | Vereinigtes Konigreich James Auckland Australien Stephen Huss | 6:3, 6:7 4 , [10:5] |
| Delray Beach | 2006 | Bahamas Mark Knowles Kanada Daniel Nestor | Sudafrika Chris Haggard Sudafrika Wesley Moodie | 6:2, 6:3 |
| Delray Beach | 2005 | Schweden Simon Aspelin Australien Todd Perry | Australien Jordan Kerr Vereinigte Staaten Jim Thomas | 6:3, 6:3 |
| Delray Beach | 2004 | Indien Leander Paes (2) Tschechien Radek Štěpánek | Argentinien Gastón Etlis Argentinien Martín Rodríguez | 6:0, 6:3 |
| Delray Beach | 2003 | Indien Leander Paes (1) Serbien und Montenegro Nenad Zimonjić (3) | Niederlande Raemon Sluiter Niederlande Martin Verkerk | 7:5, 3:6, 7:5 |
| Delray Beach | 2002 | Tschechien Martin Damm Tschechien Cyril Suk | Sudafrika David Adams Australien Ben Ellwood | 6:4, 6:7 5 , [10:5] |
| Delray Beach | 2001 | Vereinigte Staaten Jan-Michael Gambill Vereinigte Staaten Andy Roddick | Japan Thomas Shimada Sudafrika Myles Wakefield | 6:3, 6:4 |
| Delray Beach | 2000 | Vereinigte Staaten Brian MacPhie Jugoslawien Bundesrepublik 1992 Nenad Zimonjić (2) | Australien Joshua Eagle Australien Andrew Florent | 7:5, 6:4 |
| Delray Beach | 1999 | Belarus Maks Mirny (1) Jugoslawien Bundesrepublik 1992 Nenad Zimonjić (1) | Vereinigte Staaten Doug Flach Vereinigte Staaten Brian MacPhie | 7:6 3 , 3:6, 6:3 |
| Coral Springs | 1998 | Sudafrika Grant Stafford Simbabwe Kevin Ullyett | Bahamas Mark Merklein Vereinigte Staaten Vincent Spadea | 7:5, 6:4 |
| Coral Springs | 1997 | Vereinigte Staaten Dave Randall Vereinigte Staaten Greg Van Emburgh | Vereinigte Staaten Luke Jensen Vereinigte Staaten Murphy Jensen | 6:7, 6:2, 7:6 |
| Coral Springs | 1996 | Australien Todd Woodbridge (2) Australien Mark Woodforde (2) | Vereinigte Staaten Ivan Baron Vereinigte Staaten Brett Hansen-Dent | 6:3, 6:3 |
| Coral Springs | 1995 | Australien Todd Woodbridge (1) Australien Mark Woodforde (1) | Spanien Sergio Casal Spanien Emilio Sánchez Vicario | 6:3, 6:1 |
| Coral Springs | 1994 | Sudafrika Lan Bale Neuseeland Brett Steven | Vereinigte Staaten Ken Flach Frankreich Stéphane Simian | 6:3, 7:5 |
| Coral Springs | 1993 | Vereinigte Staaten Patrick McEnroe Vereinigte Staaten Jonathan Stark | Vereinigte Staaten Paul Annacone Vereinigte Staaten Doug Flach | 6:4, 6:3 |

Siehe auch
Weblinks

• Offizielle Website des Turniers (englisch)
• ATP-Turnierprofil (englisch)